Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 442 27,87%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 158 9,96%
3 PELAJAR/MAHASISWA 204 12,86%
4 PENSIUNAN 4 0,25%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 20 1,26%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,06%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,19%
8 PERDAGANGAN 5 0,32%
9 PETANI/PEKEBUN 185 11,66%
10 PETERNAK 17 1,07%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 3 0,19%
13 KONSTRUKSI 21 1,32%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 219 13,81%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,19%
17 KARYAWAN BUMD 5 0,32%
18 KARYAWAN HONORER 12 0,76%
19 BURUH HARIAN LEPAS 135 8,51%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,19%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,06%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 5 0,32%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 11 0,69%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,13%
36 SENIMAN 19 1,20%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,13%
65 GURU 8 0,50%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,06%
74 PERAWAT 1 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,06%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,13%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 62 3,91%
85 PERANGKAT DESA 7 0,44%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 24 1,51%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 1586 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1586 100,00%

 Pengaduan Online

Pengaduan Online

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

07 Agustus 2018 | 4.185 Kali
Sejarah Desa Tohpati
06 Agustus 2018 | 3.058 Kali
Visi dan Misi
07 Agustus 2018 | 3.025 Kali
Profil Wilayah Desa Tohpati
07 November 2014 | 3.021 Kali
Pemerintahan Desa
06 Agustus 2018 | 2.989 Kali
Pemerintah Desa
08 Agustus 2018 | 2.922 Kali
LPM
08 Agustus 2018 | 2.855 Kali
PKK

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:131
    Kemarin:96
    Total Pengunjung:262.492
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.89
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar