Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 13 0,82%
2 2 s/d 4 Tahun 54 3,40%
3 5 s/d 9 Tahun 102 6,43%
4 10 s/d 14 Tahun 146 9,21%
5 15 s/d 19 Tahun 102 6,43%
6 20 s/d 24 Tahun 130 8,20%
7 25 s/d 29 Tahun 110 6,94%
8 30 s/d 34 Tahun 100 6,31%
9 35 s/d 39 Tahun 114 7,19%
10 40 s/d 44 Tahun 100 6,31%
11 45 s/d 49 Tahun 124 7,82%
12 50 s/d 54 Tahun 116 7,31%
13 55 s/d 59 Tahun 98 6,18%
14 60 s/d 64 Tahun 92 5,80%
15 65 s/d 69 Tahun 68 4,29%
16 70 s/d 74 Tahun 56 3,53%
17 Di atas 75 Tahun 61 3,85%
JUMLAH 1586 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1586 100,00%

 Pengaduan Online

Pengaduan Online

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Aparatur Desa

Back Next

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:57
    Kemarin:104
    Total Pengunjung:222.729
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:192.168.10.4
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar