Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 41 2,59%
3 5 s/d 9 Tahun 92 5,80%
4 10 s/d 14 Tahun 134 8,45%
5 15 s/d 19 Tahun 118 7,44%
6 20 s/d 24 Tahun 126 7,94%
7 25 s/d 29 Tahun 111 7,00%
8 30 s/d 34 Tahun 101 6,37%
9 35 s/d 39 Tahun 99 6,24%
10 40 s/d 44 Tahun 119 7,50%
11 45 s/d 49 Tahun 114 7,19%
12 50 s/d 54 Tahun 117 7,38%
13 55 s/d 59 Tahun 111 7,00%
14 60 s/d 64 Tahun 92 5,80%
15 65 s/d 69 Tahun 76 4,79%
16 70 s/d 74 Tahun 59 3,72%
17 Di atas 75 Tahun 76 4,79%
JUMLAH 1586 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1586 100,00%

 Pengaduan Online

Pengaduan Online

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:222
    Kemarin:38
    Total Pengunjung:250.165
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:35.171.45.182
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar